
Мікродобриво Авангард Бор Укравіт 20 л

Доставка
Оплата

Опис
Препаративная форма | Растворимый концентрат |
---|---|
Действущее вещество | бора (В), 150 г/л, азот (N), 65 г/л. Органическая легкоусвояемая форма бора. |
Химическая группа | Удобрения с микроэлементами |
Упаковка | 20 л |
КОНЦЕНТРИРОВАННОЕ ЖИДКОЕ ЛЕГКО УСВАИВАЕМОЕ КУЛЬТУРАМИ БОРНОЕ УДОБРЕНИЕ НА ОСНОВЕ ОРГАНИЧЕСКИХ ПОЛИБОРАТОВ. ПРИМЕНЯЕТСЯ ПРИ ВНЕКОРНЕВОЙ ПОДКОРМКЕ КУЛЬТУР, ОСОБЕННО БОРОФИЛЬНЫХ КУЛЬТУР, КОТОРЫЕ ПРЕДЪЯВЛЯЮТ ВЫСОКИЕ ТРЕБОВАНИЯ У ПИТАНИЮ СОЕДИНЕНИЯ БОРА, И ПРИ ПРОЯВЛЕНИЯХ СИМПТОМОВ ЕГО ДЕФИЦИТА.
СВОЙСТВА УДОБРЕНИЯ:
• повышает засухо- и солеустойчивость культур;
• стимулирует рост и развитие корневой системы, способствует процессам оплодотворения, плодообразования, роста и развития образовательных тканей растений;
• предотвращает болезни, вызванные дефицитом бора (у корнеплодов сахарной свеклы - сердцевинная гниль, дуплистисть, некроз шейки корнеплодов, у льна - бактериоз, у картофеля - парша, у плодовых деревьев - суховерхисть ветвей, пятнистость и окоркованость плодов, у ягод винограда - «мелкогорошистость»);
• удлиняет период хранения товарного урожая;
• повышает урожайность и улучшает показатели качества (увеличивает содержание сахарозы в корнеплодах сахарной свеклы, содержимое крахмала - в клубнях картофеля, улучшает качество волокон у льна-долгунца, повышает содержание белка в бобовых культурах, сахаров и витаминов - в товарном урожае овощных, плодовых и ягодных культур);
• обеспечивает высокую окупаемость
СОВМЕСТИМОСТЬ:
Совместим с большинством водорастворимых удобрений и средств защиты растений.
Механизм действия:
Быстрое проникновение через кутикулу и устьица с коэффициентом усвоения минерального питания 60-80%
Культура | Норма расхода | Время применения | Спектр действия |
Капуста | 1 — 1,5 л/га | І подкормка - через 10-15 дней после всходов или высадки рассады, II подкормка - через 7-10 дней после второй подпитки, III подкормка - за 15-20 дней до сбора товарного урожая | устранения дефицита элементов питания |
Перец, Баклажаны, Томаты | І подкормка - в рассаде, за формированием первой кисти, II подкормка - после высадки в грунт, за формированием второй кисти, III подкормка - через 10-12 дней, в фазе налива плодов | ||
Картофель | І подкормка - стеблевание, при высоте растений 15-16 см, II подкормка - в фазе бутонизации, III подкормка - после цветения | ||
Клубника | І подкормка - в фазе бутонизации, II подкормка - в фазе налива ягод | ||
Плодовые культуры | 2 — 4 л/га | І подкормка - в фазе розового бутона, IV подкормки - после сбора плодов, перед опадение листьев, II подкормка - после цветения с формированием плодов, III подкормка - через 10-12 дней после второго подпитки | |
Морковь | 0,5 — 1 л/га | І подкормка - в начале формирования корнеплодов, 3-5 листьев, II подкормка - за интенсивного нарастания корнеплодов, 6-7 листьев, III подкормка - за интенсивного накопления сухих веществ в корнеплодах, однако не позднее 15-20 до сбора товарного урожая | |
Бобовые | 1 л/га | І подкормка - в фазе 5-7 листьев, II подкормка - в фазе бутонизации | |
Подсолнечник | 1 — 2 л/га | І подкормка - в фазе 3-5 пар листьев, II подкормка - в фазе 8-10 пар листьев | |
Рапс | 0,5 — 2 л/га | І подкормка - осенью в фазе 4-6 листьев, II подкормка - в фазе весенней розетки - начало стеблевание, III подкормка - в фазе зеленого бутона | |
Сахарная свекла | І подкормка - в фазе 2-3 листьев, II подкормка - в фазе смыкания листьев в строке (5-6) листьев, III подкормка - в фазе смыкания листьев в междурядье (8-12) листьев |
Объем рабочего раствора на полевых, овощных культурах должен составлять 200-300 л/га.
Объем рабочего раствора на высокорослых ягодниках и на плодовых деревьях должен составлять 500-1000 л/га.